2013 | Projekt Kopilov | Kopilov (Ukraine)
Projectname | project title: Projekt Kopilov
Ort | location: Kopilov - Ukraine
Projektinhalt | project content:
Siedlungs- und Tourismusprojekt mit Wasserlandschaft
settlement and tourism project with water landscape
Projektgebiet | project area: ~53ha (~ 132ac)
Jahresniederschlag | yearly precipitation: ca. 637.4 mm
Jahresdurchschnittstemperatur | yearly average temperature: ca. + 8.4 °C
Seehöhe | altitude: ca. +200 m üNN
Sonnenstunden | hours of sunshine: ca. 1,800 h / a
Periode | duration:
Projektpartner | project partner:
Sepp Holzer
Arch. DI. Birgit Hein-Krizek
Christa Pucher
Mag.Dr. K. Schrefler (ecology)
Peter Pototschnig (Ausschreibung / tender)
DI. Harald Goriupp (soil mechanics)
Ausführung | realisation:
Mag. Thomas Siegl - Graz (renderings)